Fixed Warehouse Dock Leveler bakeng sa teraka
Mohlala No. | SR-6 | SR-8 | SR-10 | SR-12 | |
Boholo ba Mojaro (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Boholo ba Sethala (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
Bophara ba Molomo (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Bophahamo ba Leeto (mm) | Phahamisa | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tlaase | 200 | 200 | 200 | 200 |
Matla a Motlakase (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Boholo ba Mokoti (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
Lisebelisoa tsa Sethala | 6mm hlahlojoe tšepe poleiti Q235B | 6mm hlahlojoe tšepe poleiti Q235B | 6mm hlahlojoe tšepe poleiti Q235B | 8mm hlahlojoe tšepe poleiti Q235B | |
Lisebelisoa tsa Molomo | 14mm Q235B poleiti | 16mm Q235B poleiti | 18mm Q235B poleiti | 20mm Q235B poleiti | |
Ho Phahamisa Frame | 120×60×6 profil tšepe | 160×80×6 profil tšepe | 200 × 100 × 6 profil tšepe | 200 × 100 × 6 profil tšepe | |
Bethe Frame | 120×60×5 profil tšepe | 120×60×6 profil tšepe | 120×60×6 profil tšepe | 120×60×6 profil tšepe | |
Pin ea Shaft | Ø30 tšepe molamu, 30×50 welded tube | Ø30 tšepe molamu, 30×50 welded tube | Ø30 tšepe molamu, 30×50 welded tube | Ø30 tšepe molamu, 30×50 welded tube | |
Plate ea Tšehetso ea Cylinder | 12mm Q235B poleiti | 12mm Q235B poleiti | 12mm Q235B poleiti | 12mm Q235B poleiti | |
Pin ea Cylinder | 45# Ø50 rod steel*4 | 45# Ø50 rod steel*4 | 45# Ø50 rod steel*4 | 45# Ø50 rod steel*4 | |
Ho phahamisa Hydraulic Cylinder | Letoto la HGS Ø80/50 | Letoto la HGS Ø80/50 | Letoto la HGS Ø80/50 | Letoto la HGS Ø80/50 | |
Molomo oa Hydraulic Cylinder | Letoto la HGS Ø40/25 | Letoto la HGS Ø40/25 | Letoto la HGS Ø40/25 | Letoto la HGS Ø40/25 | |
Pipe ea oli ea Hydraulic | Mesh e habeli ea terata e nang le khatello e phahameng ea matla 2-10-43MPa | Mesh e habeli ea terata e nang le khatello e phahameng ea matla 2-10-43MPa | Mesh e habeli ea terata e nang le khatello e phahameng ea matla 2-10-43MPa | Mesh e habeli ea terata e nang le khatello e phahameng ea matla 2-10-43MPa | |
Seteishene sa Pompo | Mofuta o kopantsoeng oa CDK letoto la 0.75KW | Mofuta o kopantsoeng oa CDK letoto la 0.75KW | Mofuta o kopantsoeng oa CDK letoto la 0.75KW | Mofuta o kopantsoeng oa CDK letoto la 0.75KW | |
Sesebelisoa sa motlakase | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
Oli ea Hydraulic | ML letoto la lihlooho tse antiwear hydraulic oli 6L | ML letoto la lihlooho tse antiwear hydraulic oli 6L | ML letoto la lihlooho tse antiwear hydraulic oli 6L | ML letoto la lihlooho tse antiwear hydraulic oli 6L | |
40'container Loading Qty | 20sets | 20sets | 20sets | 20sets |
Lintlha


Fektheri Show


Moreki ea Tšebelisano
