10-22m Motlakase oa Kaho ea Motlakase oa Boom Boom Phahamisa
| Mohlala oa literaka | HLBL-10 | HLBL-12 | HLBL-14 | HLBL-16 | HLBL-18 | HLBL-20 | |
| Lintlha tse akaretsang | Platform Height(m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bokhoni ba Platform(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Lebelo la ho potoloha | 0-2r/mots | 1-2r/mots | 1-2r/mots | 1-2r/mots | 1-2r/mots | 1-2r/mots | |
| Max Hook Height(m) | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9 | 11.5 | / | |
| Sistimi ea ho qala | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase | Motlakase | |
| Rotation angle(°) | 360 ka bobeli le ho tsoela pele | 360 ka bobeli le ho tsoela pele | 360 ka bobeli le ho tsoela pele | 360 ka bobeli le ho tsoela pele | 360 ka bobeli le ho tsoela pele | 360 ka bobeli le ho tsoela pele | |
| Hook Capacity(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | |
| Lehlakore la Taolo | Tafole ya ho potoloha/ Sethala | Tafole ya ho potoloha/ Sethala | Tafole ya ho potoloha/ Sethala | Tafole ya ho potoloha/ Sethala | Tafole ya ho potoloha/ Sethala | Tafole ya ho potoloha/ Sethala | |
| Litekanyo tse ka Sehloohong | Kakaretso ea Boima(kg) | 4495 | 5495 | 5695 | 7490 | 10300 | 11500 |
| Boima ba Thibelo(kg) | 4365 | 5170 | 5370 | 7295 | 10105 | 11305 | |
| Boholo ka kakaretso(mm) | 5995x1960 | 6800×2040 | 7650×2040 | 8400×2310 | 9380×2470 | 9480×2470 | |
| x2980 | × 3150 | × 3170 | × 3510 | × 3800 | × 3860 | ||
| Mohlala oa Chassis | Setšoantšo sa EQ1041SJ3BDD | Setšoantšo sa EQ1070DJ3BDF | Setšoantšo sa EQ1070DJ3BDF | Setšoantšo sa EQ1080SJ8BDC | Setšoantšo sa EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
| Wheel Base(mm) | 2800 | 3308 | 3300 | 3800 | 4700 | 5100 | |
| Lintlha tsa Enjine | Mohlala | SD4D/D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R/D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
| Matla/Bokgoni/HP (kw/ml/hp) | 65-85/2433-2771 | 70/2545/95 | 70-85/2575/95-115 | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
| Emission Standard | CHINA V Emission Standard | ||||||
| Chassis Brand | Dongfeng | ||||||
| Lintlha tsa Ts'ebetso | Lebelo le Leholo (km/h) | 99 | 99 | 99 | 99 | 110 | 90 |
| Bokhoni ba Cab | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 3 | 3 | |
| Axle Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Axle Capacity(kg) | 1800/2695 | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
| Bongata ba Tyre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Litekanyo tsa Tyre | 6.50-16 / 6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16/7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00/10.0/275 | |
| Tlela(mm) | Pele | 1450 | 1503/1485/1519 | 1503 | 1740 | 1858 | 1880 |
| Ka morao | 1470 | 1494/1516 | 1494 | 1610 | 1806 | 1860 | |
| Bolelele ba overhang(mm) | Pele | 1215 | 1040 | 1040 | 1130 | 1230 | 1440 |
| Ka morao | 1540 | 1497/1250 | 1497/1250 | 2280 | 2500 | 3100 | |
| Course Angle(°) | Pele | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Ka morao | 17 | 18 | 18 | 14 | 12.8 | 9 | |
Lintlha
Fektheri Show
Moreki ea Tšebelisano









