Economical Mobile Work Platform
● Mokhoa oa ho phahamisa oa ho hula ha motho ke khethoa:
4-11m AC 220V kapa 380V 12-18m AC khetho 380V DC 24V (2 libeteri) kapa 48V (4 libeteri) AC le DC 220V/24V kapa 380V/24V (2 libeteri) 220V/80V3 libeteri 48V kapa 48V)
● Ho phahamisa mokhoa oa ho hohella motho ke boikhethelo:
Motlakase o thibelang ho phatloha 380V (ntle le taolo e ka holimo) Phahamisa enjene ea diesel (letsoho le qala ntle le setorouku, qala ka motlakase ka stroke)
● Taba ea boikhethelo:
Tafole ea telescopic, lithaere tse tiileng, pompo ea letsoho, ho hula maoto, ho phahamisa remote control, alamo e boima haholo, alamo e sekameng.
Molaoli
Li-control tse tloaelehileng tse tlase le li-control tse ka holimo li loketse hore ba sebetsang ba phahamise le ho theola thepa.Basebeletsi ba fatše ba ka laola lisebelisoa ka li-control control tse tlaase, 'me basebetsi ba lifofane ba ka boela ba sebelisa balaoli ba ka holimo ho laola ho phahamisa le ho theola thepa ka nako e le' ngoe, ho boloka nako le katleho;
Konopo ea ho emisa ha ts'ohanyetso
Thepa e na le konopo ea ho emisa ts'ohanyetso, tobetsa lisebelisoa ho tima, ho emisa lits'ebetso tsohle, le ho sireletsa polokeho ea lisebelisoa;
Sebaka se seholo sa mosebetsi
Sebaka se lekaneng sa ts'ebetso, se loketseng batho ba bangata ho sebetsa ka nako e le 'ngoe.Tafole ea katoloso ea limithara tse 0.6/0.9;
Lisebelisoa tsa polokeho tse felletseng
Lisebelisoa tse ngata tsa ts'ireletso ea ts'ireletso ho netefatsa polokeho ea botho ea lisebelisoa;
Liboto tsa skirting tse phahamisitsoeng
Sesebelisoa se phahameng sa ho sebetsa sa skirting board ha se bonolo ho oela, ka katleho ho thibela lintho ho theoha holimo;
Peipi ea oli e thibelang ho phatloha + peipi ea tšepe ea tšepe ea hydraulic
Tšireletso ea mekhahlelo e 'meli e ntlafatsa ka katleho polokeho le botsitso ba potoloho ea oli;
Sesebelisoa sa ho theoha ha maemo a tšohanyetso
Ho bulela sesebelisoa sa ho theoha ha maemo a tšohanyetso ha ho e-ba le ho hlōleha ha matla ka tšohanyetso ho ka etsa hore thepa e theohele sebakeng se sireletsehileng;
Khutsa likarolo tse tiisitsoeng
Khetha likarolo tsa boleng bo holimo 'me u li boloke u se na matšoenyeho.
Mohlala No. | Boholo ba Tafole | Loading Capacity (kg) | Bophahamo ba Sethala (m) | Bophahamo ba Mosebetsi (m) | Retract Height (m) | Palo ea li-volts (V) | Boholo ka kakaretso | NW(kg) |
HSL0560 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 kapa 3 mohato | 2250*950*1200 | 880 |
HSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 kapa 3 mohato | 2250*950*1280 | 970 |
HSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 kapa 3 mohato | 2250*1060*1380 | 1050 |
HSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 kapa 3 mohato | 2250*1060*1500 | 1165 |
HSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 kapa 3 mohato | 2250*1350*1530 | 1360 |
HSL0511 | 2100*1230 | 500 | 11 | 13 | 1.65 | 1 kapa 3 mohato | 2250*1350*1650 | 1400 |
HSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 kapa 3 mohato | 2796*1670*1750 | 2260 |
HSL0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 kapa 3 mohato | 3067*1730*1810 | 2400 |
HSL0516 | 2812*1600 | 500 | 16 | 18 | 2.08 | 1 kapa 3 mohato | 3067*1800*2080 | 3500 |
HSL0518 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 kapa 3 mohato | 3321*1810*2080 | 3900 |
HSL1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3mohato | 2250*1350*1180 | 1250 |
HSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3mohato | 2200*1350*1300 | 1400 |
HSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3mohato | 2200*1350*1420 | 1585 |
HSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3mohato | 2200*1350*1530 | 1700 |
HSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3mohato | 2796*1670*1750 | 2560 |
HSL1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3mohato | 3067*1750*1810 | 2765 |
HSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3mohato | 2250*1750*1530 | 1780 |
HSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3mohato | 2250*1750*1690 | 2070 |
HSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3mohato | 2250*1750*1850 | 2250 |
HSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3mohato | 2250*1762*1850 | 2900 |
HSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3mohato | 3045*1852*1960 | 3400 |
HSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3mohato | 2250*1750*1530 | 1780 |
HSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3mohato | 2250*1750*1690 | 2070 |
HSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3mohato | 2250*1750*1850 | 2250 |
HSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3mohato | 2796*1852*1954 | 3200 |
HSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3mohato | 3067*1852*2230 | 3900 |
Lintlha


Fektheri Show


Moreki ea Tšebelisano
